ASA Bubuk ADX-885
Fitur Produk
1. Produk memiliki plastisisasi cepat, fluiditas yang baik dan kinerja pemrosesan yang baik.
2. Dengan resin AS dan resin PC sebagai bahan dasar, produk ini memiliki ketahanan benturan yang tinggi.
3. Gloss tinggi dan tahan cuaca yang baik.
4. Produk ini cocok untuk berbagai resin AS.Ini dapat digunakan dalam film kalender AS, ekstrusi AS, ekstrusi PC, cetakan injeksi dan bidang lainnya.
Sifat fisik
| Properti | Indeks | Satuan |
| 20 Penyaringan Jala | 99 | % |
| Proporsi | 0,3-0,5 | g/cm3 |
| Materi yang mudah menguap | 1.5 | % |
*Indeks hanya mewakili hasil tipikal yang tidak dianggap sebagai spesifikasi.
Contoh Penggunaan Rumus
| Nama | (LG 80H) SEBAGAI resin | ADX-885 |
| Dosis/g | 65 | 35 |
Kinerja Mekanik
Metode Uji: Granulasi ekstrusi -- Persiapan spline dengan cetakan injeksi -- Uji kinerja
| Barang | UjiMetode | EksperimentalKondisi | Satuan | Spesifikasi teknis(ADX-885) | Spesifikasi teknis(Kontras Sampel) |
| Kekuatan Dampak | GB/T 1043 | 23 | KJ/m2 | 15.50 | 10.00 |
| Daya tarik | GB/T 1040 | 10mm/menit | MPa | 36.15 | 35.89 |
| Persentase Perpanjangan Istirahat Tarik | GB/T 1040 | 10mm/menit | % | 20.70 | 29.30 |
| Kekuatan lentur | GB/T 9341 | 1.0mm/menit | MPa | 65.70 | 66.90 |
| Modul Elastis Tekuk | GB/T 9341 | 1.0mm/menit | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

